| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 05:43 | 06:50 | 67 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 14:17 | 15:00 | 43 分鐘 |
3 | 07:19 | 08:21 | 62 分鐘 | |
4 | 2024-12-08 | 22:01 | 22:03 | 2 分鐘 |
5 | 2024-12-06 | 21:45 | 22:06 | 22 分鐘 |
6 | 07:15 | 08:25 | 70 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 22:10 | 22:40 | 30 分鐘 |
8 | 21:52 | 22:08 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 |
10 | 2024-12-02 | 15:31 | 17:04 | 92 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 05:21 | 06:22 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |