| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
3 | 22:51 | 23:09 | 19 分鐘 | |
4 | 12:45 | 15:34 | 169 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 22:24 | 23:48 | 84 分鐘 |
6 | 16:04 | 18:05 | 120 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
9 | 14:04 | 16:21 | 137 分鐘 | |
10 | 11:57 | 12:26 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 21:22 | 22:31 | 69 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
14 | 10:00 | 10:40 | 40 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
16 | 2024-12-06 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
17 | 2024-12-04 | 21:46 | 22:14 | 28 分鐘 |
18 | 21:22 | 21:24 | 2 分鐘 | |
19 | 16:09 | 17:18 | 69 分鐘 | |
20 | 12:34 | 14:19 | 106 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
22 | 2024-12-03 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
25 | 14:52 | 15:47 | 55 分鐘 | |
26 | 10:38 | 11:48 | 71 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 21:50 | 23:20 | 90 分鐘 |
28 | 12:18 | 14:34 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |