![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 22:30 | 22:48 | 18 分鐘 |
| 2 | 2025-11-10 | 21:27 | 21:57 | 30 分鐘 |
| 3 | 2025-11-05 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 |
| 4 | 2025-11-04 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 5 | 21:57 | 22:03 | 6 分鐘 | |
| 6 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 | |
| 7 | 20:12 | 20:28 | 16 分鐘 | |
| 8 | 19:01 | 19:51 | 50 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-03 | 21:25 | 22:24 | 60 分鐘 |
| 10 | 2025-11-01 | 19:58 | 20:13 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |


